Events |
VicInAqua is a medium-scale focused research project that has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 689427.
11 partners from 7 European and African countries aims at developing an integrated approach for water management by providing an integral, sustainable, innovative, cost effective and robust solution for water sanitation combined with the demand for clean water in aquaculture and irrigation in the Lake Victoria basin.
wiese

Events

Capacity Building & Awareness Raising

 
Join us in Europe, Kenya, Tanzania and Uganda to raise awareness among local population, promote gender equality in aquaculture and enhance capacity building among local aquaculture operators, policy makers and scientific community!

>> Comprehensive information sessions

to raise awareness among local population in Kenya, Tanzania and Uganda on the environmental impact of aquaculture and fisheries and to raise awareness among the European industry on innovative technologies applied within the project;

>> Gender round tables and an expert panel

to foster gender equality and better integration of women in aquaculture activities;

>> Policy round tables and an expert panel

to enhance the regulatory framework of water supply and management and available economic support instruments with key stakeholders and decision makers of all three countries;

>> Study visits with training sessions on site

to show best practice examples of sustainable aquaculture facilities and boost capacity building and experience sharing between aquaculture operators, stakeholders and scientific community;

>> Technical training sessions

to facilitate knowledge and technology transfer to local and regional operators of agro and aquaculture businesses; and

>> An academic student exchange programme

to enable 10 outstanding academic students or PhD candidates from Kenya, Tanzania and Uganda to profit and learn from VicInAqua and its new technologies, by spending two weeks in European partner research institutions (HSKA, ITM-CNR, UNICAL). Call for applications open until 16 March 2018!

Upcoming events

April 2023

MonTueWedThuFriSatSun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

May 2023

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

June 2023

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

July 2023

MonTueWedThuFriSatSun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

August 2023

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

September 2023

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

October 2023

MonTueWedThuFriSatSun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

November 2023

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

December 2023

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

January 2024

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

February 2024

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

March 2024

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

April 2024

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

May 2024

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

June 2024

MonTueWedThuFriSatSun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

July 2024

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

August 2024

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

September 2024

MonTueWedThuFriSatSun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

October 2024

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

November 2024

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

December 2024

MonTueWedThuFriSatSun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

January 2025

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

February 2025

MonTueWedThuFriSatSun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

March 2025

MonTueWedThuFriSatSun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

April 2025

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

May 2025

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

June 2025

MonTueWedThuFriSatSun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

July 2025

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

August 2025

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

September 2025

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

October 2025

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

November 2025

MonTueWedThuFriSatSun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

December 2025

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

January 2026

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

February 2026

MonTueWedThuFriSatSun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

March 2026

MonTueWedThuFriSatSun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

April 2026

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

May 2026

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

June 2026

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

July 2026

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

August 2026

MonTueWedThuFriSatSun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

September 2026

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

October 2026

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

November 2026

MonTueWedThuFriSatSun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

December 2026

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

January 2027

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

February 2027

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

March 2027

MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31